Voici les résultats de l’étude réalisée par Ultra Premium Direct le 10 janvier 2022 sur une moyenne des concurrents à gammes équivalentes. Nous proposons le meilleur rapport qualité-prix, en étant en moyenne 40% moins chers que les autres marques concurrentes.
Marque | Nom produit | Site de vente | Poids du sac | Prix du sac | Prix/kg | Prix au kg sac de 12 kg UPD | Différence prix au kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hill's science plan | Mature Adult 7+ Medium Poulet | Wanimo | 14 | 64,89 € | 4,64 € | 3,24 € | -30 % |
Royal Canin | Medium Adult | Amazon | 10 | 51,59 € | 5,16 € | 3,24 € | -37 % |
Royal Canin | Stérilisé Medium | Amazon | 10 | 47,99 € | 4,80 € | 3,24 € | -32 % |
Hill's science plan | Medium Poulet | Amazon | 14 | 85,85 € | 6,13 € | 3,24 € | -47 % |
Nutrivia Nature | Poulet moyenne et grande taille | Animalis | 12 | 62,50 € | 5,21 € | 3,24 € | -38 % |
Babin | Sensitive Adulte | Babin | 12 | 59,90 € | 4,99 € | 3,24 € | -35 % |
Wolfood | High Meat | Nourrir comme la nature | 12 | 61,40 € | 5,12 € | 3,24 € | -37 % |
Proplan | Acti protect | Vetostore | 10 | 55,75 € | 5,58 € | 3,24 € | -42 % |
Marque | Nom produit | Site de vente | Poids du sac | Prix du sac | Prix/kg | Prix au kg sac de 12 kg UPD | Différence prix au kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin | Poulet, dinde, saumon | Franklin | 12 | 71,50 € | 5,96 € | 4,16 € | -30 % |
Edgar Cooper | Poulet | Edgar Cooper | 12 | 69,95 € | 5,83 € | 4,16 € | -29 % |
Crave | Adult Agneau, Boeuf | Zooplus | 11,5 | 73,49 € | 6,39 € | 4,16 € | -35 % |
Farmina | Adult Medium Maxi Poulet, grenade | Zooplus | 12 | 77,49 € | 6,46 € | 4,16 € | -36 % |
Orijen | Original | Croquetteland | 11,4 | 74,99 € | 6,58 € | 4,16 € | -37 % |
Orijen | Original | Croquetteland | 17 | 109,99 € | 6,47 € | 4,16 € | -36 % |
Wolfood | Hight red beef | Nourrir comme la nature | 12 | 76,90 € | 6,41 € | 4,16 € | -35 % |
Marque | Nom produit | Site de vente | Poids du sac | Prix du sac | Prix/kg | Prix au kg sac de 12 kg UPD | Différence prix au kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitty's Cyusube | Junior | Maxizoo | 2 | 24,99 € | 12,50 € | 7,30 € | -42 % |
Real Nature | Adult poisson | Maxizoo | 2,5 | 32,99 € | 13,20 € | 7,30 € | -45 % |
Ownat | Sterilized fish | Zoomalia | 3 | 30,99 € | 10,30 € | 7,30 € | -29 % |
Priomordial | Saumon et thon | Zoomalia | 2 | 19,99 € | 10,00 € | 7,30 € | -27 % |
Biofood | Sensitive | Zoomalia | 1,5 | 17,99 € | 11,99 € | 7,30 € | -39 % |
Bab'in | Grande races | Amazon | 2 | 21,90 € | 10,95 € | 7,30 € | -33 % |
Edgard Cooper | Poulet | Edgar Cooper | 1,75 | 19,99 € | 11,42 € | 7,30 € | -36 % |
Ownat | Sterilised | Zoomalia | 3 | 27,99 € | 9,33 € | 7,30 € | -22 % |
Pure Life | Sterilised | Zoomalia | 2 | 21,99 € | 11,00 € | 7,30 € | -34 % |
Carnilove | Chicken & Rabbit | Amazon | 6 | 72,46 € | 12,08 € | 5,41 € | -40 % |
Purizon | Stérilisé | Zooplus | 6,5 | 45,99 € | 7,08 € | 5,41 € | -24 % |
Ownat | Sterilized | Zoomalia | 8 | 57,99 € | 7,25 € | 5,41 € | -25 % |
Pure Life | Sterilized | Zoomalia | 8 | 62,99 € | 7,87 € | 5,41 € | -31 % |
Bab'in | Grande Race | Amazon | 8 | 62,90 € | 7,86 € | 5,41 € | -31 % |
Orijen | Cat & Kitten | Nourrir comme la nature | 5,4 | 60,90 € | 11,28 € | 5,41 € | -52 % |
Real Nature | Adult Poisson | Maxizoo | 7 | 69,99 € | 10,00 € | 5,41 € | -46 % |
Paiement 100% sécurisé
Livraison express
Livraison gratuite à partir de 59 €
Abonnez-vous 10% de réduction