Soucieux de la protection de votre vie privée, la présente Politique de Cookies a été établie dans le but de vous informer et de répondre aux exigences posées par la loi dite « informatique et libertés » modifiée et le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles quant à l’utilisation de cookies par Ultra Premium Direct.
Lors de la consultation de notre site internet, des cookies sont susceptibles d’être déposés sur votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette.
Les cookies sont des fichiers de données qui peuvent contenir de petites quantités d'informations et qui sont stockés sur vos appareils lorsque vous visitez un site web pour la première fois. Ils ont pour but de collecter des informations relatives à votre navigation et de vous adresser des services adaptés à votre terminal, afin d’améliorer votre expérience de navigation. Si vous ne souhaitez pas utiliser de cookies, vous devez configurer les paramètres de votre terminal. Cette procédure est expliquée en bas de page. Pour en savoir plus sur les cookies et leur incidence sur vous et votre expérience de navigation, consultez le site de la CNIL en cliquant ici : https://www.cnil.fr/fr/les-conseils-de-la-cnil-pour-maitriser-votre-navigateur
Les cookies sont déposés sur le site directement par la société NATURA PLUS ULTRA PET FOOD, société par actions simplifiées au capital social de 250.000€ dont le siège social est situé à Agropole 3, 47310 Estillac. De plus, des cookies sont déposés par certains de nos partenaires sur le site, dits cookies tiers. Un délégué à la protection des données a été désigné et se tient à votre disposition pour toute question à l’adresse mail suivante : dpo@ultrapremiumdirect.com
Nous utilisons des cookies de publicité, de réseaux sociaux, de mesure d'audience et fonctionnels.
Vous en serez informé lors de votre première visite sur le site.
Voici la description des cookies utilisés :
Les cookies de réseaux sociaux facilitent l’interaction avec nos différents réseaux sociaux ( Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Pinterest, TikTok ) sur le site Ultra Premium Direct et permettent notamment aux visiteurs de partager le contenu de leur choix.
Les cookies fonctionnels collectent vos préférences et facilitent votre navigation sur le site (ex : choix de la langue, articles consultés, panier etc…)
Les cookies de mesure d’audience nous permettent de générer des statistiques de fréquentation et de navigation de notre site afin d’améliorer nos performances. ls peuvent le cas échéant collecter votre adresse IP pour déterminer la ville depuis laquelle vous vous connectez.
Les cookies de publicité permettent l’affichage de messages publicitaires ciblés lors de votre navigation sur notre site ou sur des sites externes, ou de techniques de reciblage marketing. Les données récoltées sont utilisées exclusivement dans le cadre de campagnes publicitaires et sont anonymes.
Vous serez alors invité à les accepter ou à les refuser via la plateforme de gestion des cookies Axeptio.
Vous pouvez, à tout moment, paramétrer vos préférences cookies en cliquant ici.
Lorsque vous naviguez sur notre site internet et selon le choix de vos préférences, ces cookies sont susceptibles d'être déposés sur votre ordinateur / mobile/ tablette.
| Fournisseur | Utilisation | ID | Politique | Expiration |
|---|---|---|---|---|
| Ce cookie est déposé par Facebook pour afficher, mesurer et améliorer la pertinence de la publicité. | fr | 87 jours | ||
| Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les enchères en temps réel d'annonceurs tiers. | _fbp | 90 jours | ||
| La durée de vie de ce cookie dépend de l'état de la case à cocher "maintenir la connexion". | c_user | 362 jours | ||
| Assurer la prévention de la fraude. | datr | 671 jours | ||
| Écrire le ratio de pixels de l'appareil dans le cookie. | dpr | 4 jours | ||
| Youtube | Faire le lien entre notre site web et votre profil YouTube. | À définir. | Youtube | À définir. |
| Youtube | Chargement de Google Maps, Street View et de vidéos YouTube. | LOGIN_INFO | Youtube | 667 jours |
| Youtube | Pour stocker les préférences de l'utilisateur. | PREF | Youtube | 729 jours |
| Correspondance avancée via la balise Pinterest. | _derived_epik | 365 jours | ||
| UUID unique permettant de regrouper les actions sur plusieurs pages. | _pin_unauth | 365 jours | ||
| Partage de pages via le bouton Pinterest. | _pinterest_cm | 363 jours | ||
| Suivi lors de la visite du site d'un annonceur avec balise Pinterest. | _pinterest_ct_rt | 365 jours | ||
| Identique à _pin_unauth, mais en tant que cookie tiers. | _pinterest_ct_ua | 365 jours | ||
| Cookie de connexion de Pinterest. | _pinterest_sess | 358 jours | ||
| Snapchat | Suivi des sessions individuelles pour statistiques marketing. | _schn | Snapchat | Session |
| Snapchat | Identifiant unique pour le ciblage publicitaire. | _scid | Snapchat | 396 jours |
| Snapchat | Utilisé pour mesurer l'efficacité des campagnes publicitaires. | _scid_r | Snapchat | 13 mois |
| TikTok | Utilisé pour suivre les performances des campagnes TikTok. | _ttp | TikTok | 13 mois |
| TikTok | Utilisé pour activer le tracking via cookies sur le domaine. | _tt_enable_cookie | TikTok | 13 mois |
| Fournisseur | Utilisation | ID | Politique | Expiration |
|---|---|---|---|---|
| Affilae | Défini lorsqu'un premier clic est déclenché. | AeFirst**** | Affilae | 15 jours |
| Mention Me | Assigner un identifiant unique anonyme. | mm_id | Mention Me | 1767 jours |
| Mention Me | Garder une trace des offres participantes. | mm_allocation | Mention Me | 1826 jours |
| Ciblage et profilage des intérêts. | __Secure-1PAPISID | 719 jours | ||
| Requis pour utiliser les services Google. | __Secure-1PSID | 719 jours | ||
| Requis pour utiliser les services Google. | __Secure-1PSIDCC | 344 jours | ||
| Profilage pour publicités personnalisées. | __Secure-3PAPISID | 719 jours | ||
| Profilage pour publicités personnalisées. | __Secure-3PSID | 719 jours | ||
| Profilage pour publicités personnalisées. | __Secure-3PSIDCC | 365 jours | ||
| Prévention des attaques et vol de contenu. | HSID | 719 jours | ||
| Mémorisation des préférences (langue, filtres). | NID | 173 jours | ||
| Empêche l'envoi de cookies lors de requêtes intersites. | SEARCH_SAMESITE | 170 jours | ||
| Lecture des vidéos YouTube intégrées. | SSID | 170 jours | ||
| Google reCAPTCHA | Distinction entre humains et bots. | _GRECAPTCHA | 178 jours | |
| Google Double Click | Mémoriser les préférences de personnalisation. | DSID | 12 jours | |
| Google Maps | Mesure de sécurité pour protéger les données. | SIDCC | 365 jours | |
| Identification sécurisée du navigateur. | sb | 700 jours | ||
| Stockage d'un ID de session unique. | xs | 362 jours | ||
| Youtube | Stockage d'un ID de session unique. | VISITOR_INFO1_LIVE | Youtube | 151 jours |
| Youtube | Suivi de l'interaction. | YSC | Youtube | Session |
| Ultra Premium Direct | Cookie fonctionnel interne. | pv | Ultra Premium Direct | Session |
| Ultra Premium Direct | Cookie fonctionnel interne. | state | Ultra Premium Direct | Persistant |
| Snapchat | Identifier un visiteur sur plusieurs domaines. | sc_at | Snapchat | 331 jours |
| Nuxt | Détection de la langue du navigateur. | i18n_redirected | 365 jours | |
| HOTJAR | Gestion automatique des cookies HTTP. | JAR | Hotjar | 30 jours |
| Servlet | Gestion des sessions J2EE. | JSESSIONID | Session | |
| sc-static.net | Utilisé pour les tests multi-variables (A/B testing). | X-AB | 1 jour | |
| Ozon | Firewall et sécurité anti-intrusion. | OZONSESS | Session | |
| Didomi | Stocke les choix de consentement de l'utilisateur. | didomi_token | Didomi | 12 mois |
| Didomi | Version interne de la configuration de consentement. | didomi_version | Didomi | 12 mois |
| Didomi | Standard de l'industrie pour le transfert de consentement. | euconsent-v2 | Didomi | 12 mois |
| iAdvize | Permet de maintenir la session de chat avec l'utilisateur. | iadvize-9331-vuid | iAdvize | 12 mois |
| iAdvize | Stocke le statut du consentement pour le chat. | iadvize-9331-consent | iAdvize | 12 mois |
| Circle / Booxi | Permet la gestion des rendez-vous (Booxi) et l'interaction Circle. | _crcl0fbf4cf9 | Circle | 12 mois |
| Fournisseur | Utilisation | ID | Politique | Expiration |
|---|---|---|---|---|
| Google Analytics | Type de référence utilisé pour accéder au site. | __utmz | 179 jours | |
| Google Analytics | Identifiant du point d’entrée et vecteur. | __utmzz | 180 jours | |
| Google Analytics | Surveillance de l'utilisateur. | __utmzzses | Session | |
| Google Analytics | Identifiant unique pour statistiques d'utilisation. | _ga | 730 jours | |
| Google Analytics | Dates de visite et fréquence. | ga# | 730 jours | |
| Google Analytics | Diminution du taux de requêtes. | _gat | 1 jour | |
| Google Analytics | ID utilisateur unique. | gat_gtag_UA | 0 jour | |
| Google Analytics | Diminution radicale du taux de requêtes. | _gat_UA | 0 jour | |
| Google Analytics | Identifiant unique statistique. | _gid | 1 jour | |
| Analyse globale des visiteurs. | OTZ | 28 jours | ||
| Mesure des efforts publicitaires entre sites. | pagead/1p-user-list/# | Session | ||
| Contentsquare | Nombre de pages visualisées par session. | _cs_c | Contentsquare | 395 jours |
| Contentsquare | Enregistrement de variables personnalisées. | _cs_cvars | Contentsquare | Session |
| Contentsquare | Identifiant d'utilisateur Contentsquare. | _cs_id | Contentsquare | 395 jours |
| Contentsquare | Détermination du domaine racine. | _cs_root-domain | Contentsquare | Session |
| Contentsquare | Exclusion de certains visiteurs de la collecte. | _cs_s | Contentsquare | 0 jour |
| Contentsquare | Gestion du cookie inter-sites. | _cs_same_site | Contentsquare | Session |
| Holimetrix | Impact des communications hors ligne. | 000000000425.gif | Session | |
| Holimetrix | Impact des communications hors ligne. | C360i | 365 jours | |
| Youtube | Collecte d'informations via YouTube. | APISID | Youtube | 719 jours |
| Google reCAPTCHA | Filtrage des bots. | rc::a | Persistant | |
| Google reCAPTCHA | Filtrage des bots. | rc::c | Session | |
| DoubleClickNet | Efficacité des annonces. | IDE | 330 jours | |
| Kelkoo | Stockage des actions sur le site. | kk_leadtag | 365 jours | |
| Hotjar | Indique si l'utilisateur possède des attributs mis en cache. | _hjHasCachedUserAttributes | Hotjar | Session |
| Microsoft Clarity | Identifiant unique pour l'analyse comportementale. | _clck | Microsoft | 12 mois |
| Microsoft Clarity | Identifiant de session Clarity. | _clsk | Microsoft | 1 jour |
| Wizaly | Identifiant utilisateur unique pour l'attribution marketing. | wzuid | Wizaly | 12 mois |
| Wizaly | Identifiant de session Wizaly. | wzsid | Wizaly | 30 min |
| Identifiant technique lié au marquage serveur (Server-Side). | FPID / FPLC | 2 ans | ||
| Gsitrix | Analyse de performance et mesure d'audience unique. | AnalyseUnique | Gsitrix | 13 mois |
| Fournisseur | Utilisation | ID | Politique | Expiration |
|---|---|---|---|---|
| Google Adsense | Efficacité de la publicité. | _gcl_au | 90 jours | |
| Google Ads | Information utilisateur YouTube. | SAPISID | 719 jours | |
| Google Ads | Prévention des attaques. | SID | 719 jours | |
| Google Gstatic | Diffusion d'annonces. | 1P_JAR | 30 jours | |
| Google Adwords | Informations de remarketing. | ads/ga-audiences | Session | |
| Bing Ads | Identifiant unique Microsoft Bing. | _uetsid | Bing | 1 jour |
| Bing Ads | Expiration du cookie d'identification. | _uetsid_exp | Bing | 1 jour |
| Bing Ads | Identifiant unique anonyme. | _uetvid | Bing | 390 jours |
| Bing Ads | Expiration du cookie d'identification. | _uetvid_exp | Bing | Persistant |
| Bing Ads Microsoft | Publicité et ciblage. | MUID | Bing | 390 jours |
| RTB House | Identifiant unique utilisé pour le reciblage publicitaire. | __rtbh.lid | RTB House | 12 mois |
| Utilisé pour le suivi des conversions publicitaires. | _rdt_uuid / _rdt_pn | 3 mois | ||
| Kwanko / Easydmp | Gestion de l'affiliation et limitation publicitaire. | capping | Kwanko | 12 mois |
| Xandr | Identifiant utilisé pour les enchères publicitaires (RTB). | XANDR_PANID | Xandr | 3 mois |
| TikTok | Identifiant de session publicitaire TikTok. | ttcsid | TikTok | Session |
| Weborama | Utilisé pour le ciblage publicitaire et la segmentation. | AFFICHE_W | Weborama | 13 mois |
| RLCDN / LiveRamp | Synchronisation d'identifiants pour le ciblage. | rlas3 / pxrc | LiveRamp | 12 mois |
Certains cookies ne nécessitent pas votre consentement, il s’agit de cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site internet tels que les cookies fonctionnels du site, mais également de cookies de mesure d’audience du site à des fins d’optimisation des choix éditoriaux.
Tous les autres cookies tels que les cookies publicitaires, de réseaux sociaux et certains cookies d’analyse d’audience requièrent votre consentement.
Vous pouvez choisir librement d’accepter ou de refuser l’utilisation de ces cookies lors de votre première navigation sur le site internet.
Ce choix est valable pour une durée de 6 mois. Vous pouvez modifier vos préférences et votre consentement à tout moment.
Vous pouvez modifier votre consentement à tout moment en haut de page.
Vous pouvez également modifier vos préférences de navigateur, la configuration des cookies de chaque navigateur ou smartphone est différente.
Il vous appartient de suivre les instructions comme suit :